API接入文档
1. 接口说明
对外提供 IP 地址查询的服务接口
2. 接口方式
接口地址:https://api.jianceip.com
请求方式 | 输出格式 | 字符集 |
---|
HTTPS GET/POST | Json | UTF-8 |
3. 请求说明
3.1 请求参数
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段描述 | 备注 |
---|
ip | String | 是 | IP地址 | 同时支持 IPV4 和 IPV6 |
key | String | 是 | 产品密钥 | 根据所选产品分配,权限校验用 |
3.2请求实例
https://api.jianceip.com/v1/search?ip=需要查询的ip&key=您申请的key
4. 输出说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
code | String | 状态码 | 参考附录 4.2 状态码 |
message | String | 状态信息 | 请求成功时内容为success |
data | JsonObject | 输出信息 | 请求失败时内容为空,参考 4.1 data 输出参数 |
4.1 data 输出参数
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
version | String | IP 类型 | IPv4 或 IPv6 |
ip_rating | JsonObject | IP评分 | 详情参考ip_rating说明 |
location | JsonObject | 基础信息 | 详情参考location说明 |
proxy | JsonObject | 代理检查 | 详情参考proxy说明 |
real | JsonObject | 真人识别 | 详情参考real说明 |
host_information | JsonObject | 宿主信息 | 详情参考host_information说明 |
threaten | JsonObject | 威胁识别 | 详情参考threaten说明 |
operator | JsonObject | 运营商&应用场景 | 详情参考operator说明 |
4.1.1 ip_rating说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
ip_content | String | 评分描述 | |
ip_level | String | 评分等级 | |
4.1.2 location说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
area_code | String | 行政区码 | 海外 IP 为空 |
city | String | 城市 | |
city_code | String | 电话和区号 | 海外 IP 为空 |
continent | String | 七大洲 | |
country | String | 国家 | |
country_code | String | 国家英文简写 | |
district | String | 区/县 | 海外 IP 为空 |
latitude | String | 纬度 | |
longitude | String | 经度 | |
province | String | 洲/省 | |
street | String | 街道 | |
zip_code | String | 邮政编码 | |
4.1.3 proxy说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
hosing | String | 是否公共代理 | 当无代理时为空 |
proxy | String | 是否机房代理 | 当无代理时为空 |
relay | String | 是否tor节点 | 当无节点时为空 |
vpn | String | 是否匿名vpn | 当无匿名时为空 |
abuse_node | String | 滥用节点 | |
blacklist | String | 黑名单 | |
attack | String | 参与攻击 | |
cloud | String | 云服务 | |
4.1.4 real说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
real | String | 真人概率 | |
mb_rate | String | 秒拨概率 | |
4.1.5 host_information说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
Industry | String | 所属行业 | |
business_area | String | 所属商圈 | |
affiliation | String | 所属机构 | |
4.1.6 threaten说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
fraudulentSignup | String | 垃圾注册 | 使用机器、脚本、虚假号码注册等符合风险注册特征的行为 |
SMSBombing | String | 短信轰炸 | 申请短信验证码次数、频次过高 |
scalping | String | 黄牛 | 使用机器、脚本、相似地址重复参与下单的行为 |
wool | String | 薅羊毛 | 在营销实践中作弊、批量、重复领取优惠的行为 |
spam | String | 垃圾信息 | 该 IP 对应的账号频繁发布垃圾信息(涉政、色情、广告等文本或图片) |
abnormalNetworkDevice | String | 网络异常设备 | 该 IP 曾被网络信息异常的设备持有使用过 |
tamperedDevice | String | 篡改设备 | 该 IP 曾被篡改设备(设备参数被篡改、改机工具等)持有使用过 |
fakeDevice | String | 虚假设备 | 该 IP 曾被虚假设备(虚假设备、虚拟浏览器等)持有使用过 |
highRiskDevice | String | 高危设备 | 该 IP 曾被高危设备(群控、检测绕过等)持有使用过 |
suspectFakeMobile | String | 疑似虚假号码 | 该 IP 曾被疑似虚假号码持有使用过 |
suspectRiskStatusMobile | String | 疑似高危状态号码 | 该 IP 曾被疑似高危状态号码持有使用过 |
highRiskMobile | String | 高风险手机号 | 该 IP 曾被高风险手机号持有使用过 |
4.1.6 operator说明
字段名称 | 字段类型 | 字段描述 | 备注 |
---|
isp | String | 互联网服务提供商 | |
ASN | String | ASN | |
usage_type | String | 应用场景 | |
network_type | String | 网络类型 | |
4.2 状态码
code | message | 备注 |
---|
200 | success | 请求调用成功 |
500 | 失败信息 | 请求失败原因(过期、次数不足、IP 类型错误等) |